Notevolmente più potente e silenzioso
Soffiatore Top della gamma a batteria professionale STIHL. Rapida pulizia grazie all’elevata forza soffiante e all’alta velocità dell’aria. Seconda impugnatura e blocco acceleratore, regolazione rapida del tubo soffiante, ridotto sforzo sul polso. Portato a mano quando usato in aree ristrette, con sistema di trasporto se usato per grandi aree. Le applicazioni sono la rimozione di foglie e rifiuti, e la raccolta di frutti.
Prodotto venduto con sistema di trasporto comfort, SENZA batteria e caricabatteria
Scheda tecnica
| Tensione nominale | 36 V |
| Peso | 3,2 kg |
| Potenza di soffiaggio | 21 N |
| Velocità dell’aria max | 84 m/s |
| Velocità dell’aria max | 187 mph |
| Portata aria | 941 m³/h 1) |
| Portata aria | 554 cf/min |
| Livello di pressione acustica | 80 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 91 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio destra | 0,7 m/s² 3) |
| Durata della batteria con AP 100 | fino a 24 min 4) |
| Durata della batteria con AP 200 | fino a 49 min 4) |
| Durata della batteria con AP 200 (2) | fino a 21 min |
| Durata della batteria con AP 200 (3) | fino a 11 min 4) |
| Durata della batteria con AP 200 (4) | fino a 7 min |
| Durata della batteria con AP 300 | fino a 78 min 5) |
| Durata della batteria con AP 300 (2) | fino a 32 min |
| Durata della batteria con AP 300 (3) | fino a 17 min |
| Durata della batteria con AP 300 (4) | fino a 12 min |
| Durata della batteria con AP 300 S | fino a 95 min |
| Durata della batteria con AP 300 S (2) | fino a 38 min |
| Durata della batteria con AP 300 S (3) | fino a 20 min |
| Durata della batteria con AP 300 S (4) | fino a 14 min |
| Durata della batteria con AP 500 S | 114 min |
| Durata della batteria con AP 500 S (2) | 45 min |
| Durata della batteria con AP 500 S (3) | 24 min |
| Durata della batteria con AP 500 S (4) | 17 min |
| Durata della batteria con AR 1000 | fino a 212 min 4) |
| Durata della batteria con AR 1000 (2) | fino a 87 min |
| Durata della batteria con AR 1000 (3) | fino a 45 min |
| Durata della batteria con AR 1000 (4) | fino a 32 min |
| Durata della batteria con AR 2000 | fino a 295 min 5) |
| Durata della batteria con AR 2000 (2) | fino a 121 min |
| Durata della batteria con AR 2000 (3) | fino a 63 min |
| Durata della batteria con AR 2000 (4) | fino a 43 min |
| Durata della batteria con AR 2000 L | fino a 315 min 6) |
| Durata della batteria con AR 2000 L (2) | fino a 146 min 4) |
| Durata della batteria con AR 2000 L (3) | fino a 76 min 4) |
| Durata della batteria con AR 2000 L (4) | fino a 53 min 4) |
| Durata della batteria con AR 3000 | fino a 376 min 7) |
| Durata della batteria con AR 3000 (2) | fino a 154 min |
| Durata della batteria con AR 3000 (3) | fino a 81 min |
| Durata della batteria con AR 3000 (4) | fino a 60 min |
| Durata della batteria con AR 3000 L | fino a 500 min 5) |
| Durata della batteria con AR 3000 L (2) | fino a 220 min 4) |
| Durata della batteria con AR 3000 L (3) | fino a 117 min 4) |
| Durata della batteria con AR 3000 L (4) | fino a 85 min 4) |
| IP_SCHUTZGRAD | IPX4 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.