| Marca | Yamaha |
|---|---|
| Modello | Ténéré 700 |
| Allestimento | Ténéré 700 (2022 – 24) |
| Categoria | Enduro Stradale |
| Cilindrata | 689 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | in linea |
| Disposizione cilindri | trasversale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 80 mm |
| Corsa | 68,6 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | No |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 73,4 CV – 54 kW – 8.750 rpm |
| Coppia | 6,8 kgm – 67 Nm – 6.500 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 23,3 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Backbone in acciaio, Doppia Culla |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica a steli rovesciati |
| Escursione anteriore | 210 mm |
| Sospensione posteriore | Leveraggi progressivi e forcellone oscillante |
| Escursione posteriore | 200 mm |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | 282 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 245 mm |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 M/C 54V |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 150/70 R 18 M/C 70V |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.